Sistema de almacenamiento de energía con batería apilable todo en uno de 5 kW y 10 kWh
Capacidad :
5kW+10kWhVoltaje nominal :
51.2VCapacidad nominal :
100AhCiclo de vida :
>6000Dimensiones (Alto*Ancho*Profundidad) :
550*500*631mmGarantía :
5 YearsUIENERGIES Sistema de almacenamiento de energía de batería apilable todo en uno (BESS)
El sistema de batería apilable todo en uno UIENERGIES ejemplifica la vanguardia de las soluciones de almacenamiento de energía, fusionando componentes clave en una sola unidad optimizada. Ya sea que esté buscando optimizar el uso de energía en un entorno residencial o necesite una solución confiable para aplicaciones comerciales, nuestro sistema ofrece eficiencia, seguridad y escalabilidad incomparables para satisfacer sus demandas.
Características clave
Larga vida:
Equipado con baterías de litio LiFePO4 de alta calidad de grado A+, UIENERGIES BESS garantiza una larga vida operativa, superior a 6000 ciclos. Esta durabilidad garantiza un rendimiento y una fiabilidad sostenidos a lo largo de los años.
Facilidad y rapidez de instalación:
El diseño integrado simplifica los procesos de instalación y conexión, reduciendo significativamente el tiempo y el costo asociados con la instalación. Esto hace que nuestro BESS sea una opción ideal tanto para nuevas instalaciones como para actualizaciones.
Diseño de pila modular:
El innovador diseño de pila modular permite la máxima flexibilidad. Se pueden apilar hasta 15 unidades en paralelo, ampliando el sistema a una impresionante capacidad de 76,8 kWh. Esta escalabilidad facilita la adaptación a las crecientes necesidades energéticas sin comprometer el espacio o la seguridad.
Diseño estable:
Diseñado para brindar estabilidad, nuestro BESS presenta un diseño de carga que garantiza una colocación segura y estable, evitando interrupciones o peligros.
Ficha de datos | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Módulo único | 5,12 kWh | ||||||||
Número de módulo | PC 1 | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. |
Capacidad | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V | ||||||||
Rango de voltaje de funcionamiento | 43,2 V ~ 57,6 V | ||||||||
Corriente de descarga nominal | 100A | ||||||||
Corriente de carga nominal | 50A | ||||||||
Vida útil (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Metodo de instalacion | apilados | ||||||||
Peso (módulo) | 43kg | ||||||||
Voltaje | 500 VCC | ||||||||
Rango de voltaje de trabajo | 120~450 VCC | 90~450 VCC | |||||||
Potencia de entrada | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Corriente de entrada máxima | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Corriente de carga máxima | 30A | 50A | |||||||
Voltaje de entrada nominal | 220/230 VCA | ||||||||
Rango de voltaje de entrada nominal | UPS:(170~280)VCA ±2%, APL:(90~280)VCA ±2% | 170~280 VCA | |||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||||||||
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 30A | 50A | |||||||
Tensión de salida nominal | 230 VCA | ||||||||
Potencia de salida nominal | 5000W | 10200W/3400W (modo batería) | |||||||
Dimensión | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Clasificación del IP | IP20 | ||||||||
Comunicación | CAN/RS485/RS232/WIFI (opcional) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 55 ℃ | ||||||||
Humedad | ≤80% | ||||||||
Certificación | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Aplicaciones de productos
Proceso de producción
Embalaje y entrega del producto