● Ciclo de vida: 6000 veces
● Resistente al agua y al polvo: IP65
● Control BMS avanzado
● Tecnología avanzada de fosfato de hierro y litio
● Número máximo de combinaciones / Potencia total: ×5 (25,6 kWh)
● Compatible con las principales marcas de inversores.
● Certificación: IEC62619 / UL1973 / UL9540A / CE-EMC / UN38.3 / FCC
Capacidad :
10.2kWh /15.3kWh / 20.4kWhVoltaje nominal :
204.8V/307.2V/409.6VCapacidad nominal :
50AhCiclo de vida :
≥6000Dimensiones (Alto*Ancho*Profundidad) :
630*940*175/630*1260*175/630*1580*175mmGarantía :
10 YearsGabinete vertical de batería apilable LiFePO4 10kWh 20kWh:
Características clave
ESCALABLE
La batería modular es escalable para cualquier sistema de almacenamiento más grande
BMS INTEGRADO
Batería modular con BMS integrado de alta calidad Protege las celdas de la batería en todo momento
LiFePO4
Uso de baterías de fosfato de hierro y litio más seguras
Compatible con OEM
MOQ bajo para pedidos OEM. Construye tu propia marca.
YRBHSS-10-E1 | YRBHSS-15-E1 | YRBHSS-20-E1 | ||
Módulo de control | Modo | YC-R-HC-500V25A-A | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | |
Paquete de baterías | Modo | YC-R-HC-102V50A-A | ||
Cantidad | 2 | 3 | 4 | |
Base | Modo | YC-R-HC-25A-A | ||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de Batería | LiFePO4 | |||
Voltaje nominal | 204,8V | 307,2V | 409,6V | |
Capacidad nominal | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
Capacidad | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | |
Corriente nominal de carga/descarga | 25A / 25A | |||
Máx. Descarga de corriente continua | 25A | |||
Batería máx. Energía de carga/descarga | 25A | |||
Corriente/potencia máxima de descarga | 25A | |||
Rango SOC disponible | 0~100% | |||
Dimensión | 630*940*175mm | 630*1260*175mm | 630*1580*175mm | |
Peso | 120 kilos | 170 kilos | 220 kilos | |
Temperatura de funcionamiento | Temperatura de carga: 0-50 ℃ / 32 °F ~ 122 °F Temperatura de descarga: -20-60 ℃ / -4 °F ~ 140 °F | |||
Temperatura de almacenamiento | -10°C~50°C / 14°F~ 122°F | |||
Humedad de trabajo | 0~100% | |||
Ciclo de vida (descarga de 0,5 °C, 80 % DOD) | >6000 | |||
Garantía | 10 años | |||
Clasificación del IP | IP65 | |||
Certificación | IEC62619 / UL1973 / UL9540A / CE-EMC / UN38.3 / FCC |
Tamaño del producto
Amplia compatibilidad
Compatible con inversores de las principales marcas: Growatt, Deye, Victron, Aiswei, Afore, SRNE, MEGAREVO…
Proceso de producción
Casos de productos